Februar 2012 |
|
Sky-Fly-Dreams.de the Modern-Art of Airline Photography by Steffen Remmel |
Liste aller Flugzeugtypen / list of model of aircraft | ||
Airbus - Seite | [Airbus] [Boeing] [Bombardier] [Mc Donnell Douglas] [Sonstige (other) / 1] [Sonstige (other) / 2] [Sonstige (other) / 3] [Sonstige (other) / 4] [Sonstige (other) / 5] |
Hersteller | Flugzeugtyp | Länge | Spannweite | Höhe | Bilder |
A300 und A310 Familie | |||||
Airbus Industrie | A300 B2/B4/C4 | 54.10 m | 44.84 m | 16.54 m | 9 |
Airbus Industrie | A300-600 | 54.10 m | 44.84 m | 16.54 m | 8 |
Airbus Industrie | A310-200 | 46.66 m | 43.90 m | 15.81 m | 2 |
Airbus Industrie | A310-300 | 46.66 m | 43.90 m | 15.81 m | 24 |
A320 Familie | |||||
Airbus Industrie | A318 | 31.44 m | 34.09 m | 12.56 m | 2 |
Airbus Industrie | A319 | 33.84 m | 34.09 m | 11.76 m | 44 |
Airbus Industrie | A320-100 | 37.60 m | 34.09 m | 11.76 m | 2 |
Airbus Industrie | A320-200 | 37.60 m | 34.09 m | 11.76 m | 89 |
Airbus Industrie | A321 | 44.51 m | 34.09 m | 11.76 m | 35 |
A330 Familie | |||||
Airbus Industrie | A330-200 | 58.37 m | 60.30 m | 17.80 m | 44 |
Airbus Industrie | A330-200F | 58.37 m | 60.30 m | 17.80 m | 0 |
Airbus Industrie | A330-300 | 63.70 m | 60.30 m | 16.80 m | 8 |
A340 Familie | |||||
Airbus Industrie | A340-300 | 63.70 m | 60.30 m | 16.80 m | 25 |
Airbus Industrie | A340-500 | 67.90 m | 63.50 m | 17.29 m | 4 |
Airbus Industrie | A340-600 | 75.30 m | 63.50 m | 17.29 m | 7 |
A380 Familie | |||||
Airbus Industrie | A380-800 | 72.70 m | 79.80 m | 24.10 m | 12 |
Anzahl Bilder / number of picture: 315 |
Impressum (website details) | Kontakt (contact) | Haftungsausschluß (disclaimer) | Über mich (about me) | -- © Sky-Fly-Dreams.de -- | ||||
Alle Bilder unterliegen dem Urheberrecht des Eigentümers. Keine Nutzung ohne Erlaubnis! All photos are copyright protected and may not be used in any way without proper permission. |