Februar 2012 |
|
Sky-Fly-Dreams.de the Modern-Art of Airline Photography by Steffen Remmel |
Liste aller Flugzeugtypen / list of model of aircraft | ||
7. Seite | [Airbus] [Boeing] [Bombardier] [Mc Donnell Douglas] [Sonstige (other) / 1] [Sonstige (other) / 2] [Sonstige (other) / 3] [Sonstige (other) / 4] [Sonstige (other) / 5] |
Hersteller | Flugzeugtyp | Länge | Spannweite | Höhe | Bilder |
Fokker BV | F50 | 25.25 m | 29.00 m | 8.60 m | 2 |
Fokker BV | F70 | 30.91 m | 28.10 m | 8.48 m | 4 |
Ilyushin | IL-76 | 46.59 m | 50.50 m | 14.76 m | 3 |
Lockheed | L1011 TriStar 500 | 50.05 m | 50.09 m | 17.01 m | 2 |
Saab | Saab 2000 | 27.03 m | 24.76 m | 7.73 m | 4 |
Tupolev | TU 154 | 48.00 m | 37.55 m | 11.40 m | 8 |
Jakowlew | Yak-42 | 34.88 m | 36.38 m | 9.83 m | 1 |
Anzahl Bilder / number of picture: 24 |
Impressum (website details) | Kontakt (contact) | Haftungsausschluß (disclaimer) | Über mich (about me) | -- © Sky-Fly-Dreams.de -- | ||||
Alle Bilder unterliegen dem Urheberrecht des Eigentümers. Keine Nutzung ohne Erlaubnis! All photos are copyright protected and may not be used in any way without proper permission. |